DT700 IP Phone 시리즈
DT730

DT710

DT750

| 항목 | DT730 | DT710 | DT750 |
|---|---|---|---|
| 디스플레이 | Gray scale LCD
(28Character*5열) |
Black white LCD
(28Character*3열) |
Touch Screen (320×240 TFT) |
| 디스플레이 각도조절 | 기본(Max. 45도) | 미제공 | 기본 |
| 기본버튼수 | 12, 24 | 6 | LCD |
| 기본버튼수 | 기본 | 미제공 | 기본 |
| 다이얼패드 백라이트 | 기본 | 미제공 | 기본 |
| XML Open I/F | 기본 | 기본 | 기본 |
| 커서키 | 기본 | 미제공 | 기본 |
| Gigabit 이더넷 | Option모듈 | 미제공 | Option모듈 |
| Leg 각도조절 | 4단계조절(15도, 25도, 38도, 55도) | 4단계조절(15도, 25도, 38도, 55도) | 4단계조절(15도, 25도, 38도, 55도) |
| Recording | Option모듈 | 미제공 | Option모듈 |
| CODEC | G.711, G.729A, G.722 (Wideband) | G.711, G.729A | G.711, G.729A, G.722 (Wideband) |
| 전력 소모 | 2D/24D: 6.49 W
DESI-less: 6.49 W |
3.84 W | 6.49 W |
